Sistema Monetário Nacional
01.11.1942 | 1$000 (um mil réis) = Cr$1,00 |
13.02.1967 | Cr$1.000,00 (velhos) ou 1:000$000(um conto de réis) = NCr$1,00 |
15.05.1970 | NCr$1,00 = Cr$1,00 (Desta vez não houve corte de zeros) |
01.03.1986 | NCr$1.000,00 ou Cr$1.000.000,00 (velhos) ou 1:000.000$000 = Cz$1,00 |
16.01.1989 | Cz$1.000,00 ou NCr$1.000.000,00 ou Cr$1.000.000.000,00 (velhos) ou 1:000.000.000$000 = NCz$1,00 |
16.03.1990 | NCz$1,00 = Cr$1,00 (Desta vez não houve corte de zeros) |
01.08.1993 | Cr$1.000,00 ou NCz$1.000,00 ou Cz$1.000.000,00 ou NCr$1.000.000.000,00 ou Cr$1.000.000.000.000,00 (velhos) ou 1:000.000.000.000$000 = CR$1,00 (um CRUZEIRO REAL) |
01.07.1994 | CR$2.750,00 ou Cr$2.750.000,00 ou NCz$2.750.000,00 ou Cz$2.750.000.000,00 ou NCr$2.750.000.000.000,00 ou Cr$2.750.000.000.000.000,00(velhos) ou 2.750:000.000.000.000$000 = R$1,00 (um real). |
Ou, simplificando…
2.750.000.000.000.000$000 = Cr$2.750.000.000.000.000,00(velhos) = NCr$2.750.000.000.000,00 = Cz$2.750.000.000,00 = NCz$2.750.000,00 = Cr$2.750.000,00 = CR$2750,00 = R$1,00 (um real).