Para pedir na Justiça a aplicação do INPC, nas contas do FGTS, contra a TR, é importante apresentar a planilha de cálculos. Este artigo busca esclarecer de forma sucinta o que está envolvido neste cálculo.
Entenda o caso
A Taxa Referencial (TR) é o índice usado desde sua criação em 1991 para corrigir as contas do FGTS, porém, desde 1999 a TR começou a ser reduzida, não corrigindo a inflação, chegando em setembro de 2012 a zero.
Neste período de aproximadamente 13 anos os valores depositados nas contas do FGTS chegaram a perder mais de 80% para a inflação do mesmo período.
Diante desse absurdo com o dinheiro do trabalhador, as centrais sindicais e demais entidades filiadas resolveram entrar com uma ação para cobrar na Justiça a correção das contas. A ação engloba o período de 1999 até os dias atuais, mas poderá expandir-se até 1991, data da criação da TR.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIN 493 , entendeu ilegítima a incidência da Taxa Referencial – TR sobre débitos fiscais como índice de correção monetária. Essa decisão não é sobre o FGTS, mas mostra o prejuízo que causa sua aplicação para correção.
Índice mensal aplicado às contas do FGTS:
O índice usado para atualizar as contas do FGTS, é o JAM. Este índice, desde 1991, é formado pela TR (taxa referencial) + 3% ao ano. Note que 3% ao ano não é o mesmo que 0,25% ao mês, ou seja 0,25 x 12 = 3, visto que os juros das contas do FGTS são capitalizados e por isso obedecem à formula de juros compostos, M = C*(1 + i)t, onde:
M= montante
C = capital
i = taxa
t = tempo
Exemplo:
Dados
M = ?
C = R$ 100,00
i = 0,25% = 0,25/100 = 0,0025
t = 1 ano = 12 meses
M = C* (1 + i)t
M = 100,00* (1+0,0025)12
M = 100,00 * 1,0025 12
M = 100,00 * 1,03041
M = 103,04
Se subtrairmos o montante chegamos a: 103,04 – 100 = 3,04 que corresponde a 3,04% ao ano e não como deveria ser de 3% ao ano.
Como calcular a taxa de juros? Exemplo:
R$ 100,00 a 3% ao ano resulta em R$ 103,00, então
M = 103,00
M = C * (1 + i)t
103,00 = 100,00 * (1 + i) 12
103,00 / 100,00 = (1 + i) 12
(1 + i) 12 = 1,03
12√(1 + i) 12 = 12√1,03
1 + i = 1,0024662
i = 1,0024662 – 1
i = 0, 0024662 ou 0,24662%
A taxa de juros mensal a ser empregada é de 0,24662%
Comparação entre TR e INPC:
Uma comparação entre a TR e o INPC ilustra bem a perda resultante da aplicação da TR nesses anos.
Se houvesse em conta R$ 1.000,00 em 01/1999 com aplicação da TR haveria em 11/2013 teríamos R$ 1.354,55.
Mas se houvesse em conta R$ 1.000,00 em 01/1999 com aplicação da INPC haveria em 11/2013 teríamos R$ 2.643,46.
A diferença seria: R$ 2.643,46 – R$ 1.354,55 = R$ 1.288,91 (95,15%)
Comparação TR X INPC MÊS A MÊS
INPC | TR | |||||||||||
01/1999 | R$ 1.000,00 | X | 0,00% | R$ 1.000,00 | 01/1999 | R$ 1.000,00 | X | 0,0000% | R$ 1.000,00 | |||
02/1999 | R$ 1.000,00 | X | 0,65% | R$ 1.006,50 | 02/1999 | R$ 1.000,00 | X | 0,5163% | R$ 1.005,16 | |||
03/1999 | R$ 1.006,50 | X | 1,29% | R$ 1.019,48 | 03/1999 | R$ 1.005,16 | X | 0,8298% | R$ 1.013,50 | |||
04/1999 | R$ 1.019,48 | X | 1,28% | R$ 1.032,53 | 04/1999 | R$ 1.013,50 | X | 1,1614% | R$ 1.025,27 | |||
05/1999 | R$ 1.032,53 | X | 0,47% | R$ 1.037,38 | 05/1999 | R$ 1.025,27 | X | 0,6092% | R$ 1.031,52 | |||
06/1999 | R$ 1.037,38 | X | 0,05% | R$ 1.037,90 | 06/1999 | R$ 1.031,52 | X | 0,5761% | R$ 1.037,46 | |||
07/1999 | R$ 1.037,90 | X | 0,07% | R$ 1.038,63 | 07/1999 | R$ 1.037,46 | X | 0,3108% | R$ 1.040,68 | |||
08/1999 | R$ 1.038,63 | X | 0,74% | R$ 1.046,32 | 08/1999 | R$ 1.040,68 | X | 0,2933% | R$ 1.043,73 | |||
09/1999 | R$ 1.046,32 | X | 0,55% | R$ 1.052,07 | 09/1999 | R$ 1.043,73 | X | 0,2945% | R$ 1.046,80 | |||
10/1999 | R$ 1.052,07 | X | 0,39% | R$ 1.056,17 | 10/1999 | R$ 1.046,80 | X | 0,2715% | R$ 1.049,64 | |||
11/1999 | R$ 1.056,17 | X | 0,96% | R$ 1.066,31 | 11/1999 | R$ 1.049,64 | X | 0,2265% | R$ 1.052,02 | |||
12/1999 | R$ 1.066,31 | X | 0,94% | R$ 1.076,33 | 12/1999 | R$ 1.052,02 | X | 0,1998% | R$ 1.054,12 | |||
01/2000 | R$ 1.076,33 | X | 0,74% | R$ 1.084,29 | 01/2000 | R$ 1.054,12 | X | 0,2998% | R$ 1.057,28 | |||
02/2000 | R$ 1.084,29 | X | 0,61% | R$ 1.090,90 | 02/2000 | R$ 1.057,28 | X | 0,2149% | R$ 1.059,55 | |||
03/2000 | R$ 1.090,90 | X | 0,05% | R$ 1.091,45 | 03/2000 | R$ 1.059,55 | X | 0,2328% | R$ 1.062,02 | |||
04/2000 | R$ 1.091,45 | X | 0,13% | R$ 1.092,87 | 04/2000 | R$ 1.062,02 | X | 0,2242% | R$ 1.064,40 | |||
05/2000 | R$ 1.092,87 | X | 0,09% | R$ 1.093,85 | 05/2000 | R$ 1.064,40 | X | 0,1301% | R$ 1.065,78 | |||
06/2000 | R$ 1.093,85 | X | -0,05% | R$ 1.093,30 | 06/2000 | R$ 1.065,78 | X | 0,2492% | R$ 1.068,44 | |||
07/2000 | R$ 1.093,30 | X | 0,30% | R$ 1.096,58 | 07/2000 | R$ 1.068,44 | X | 0,2140% | R$ 1.070,73 | |||
08/2000 | R$ 1.096,58 | X | 1,39% | R$ 1.111,82 | 08/2000 | R$ 1.070,73 | X | 0,1547% | R$ 1.072,39 | |||
09/2000 | R$ 1.111,82 | X | 1,21% | R$ 1.125,27 | 09/2000 | R$ 1.072,39 | X | 0,2025% | R$ 1.074,56 | |||
10/2000 | R$ 1.125,27 | X | 0,43% | R$ 1.130,11 | 10/2000 | R$ 1.074,56 | X | 0,1038% | R$ 1.075,68 | |||
11/2000 | R$ 1.130,11 | X | 0,16% | R$ 1.131,92 | 11/2000 | R$ 1.075,68 | X | 0,1316% | R$ 1.077,10 | |||
12/2000 | R$ 1.131,92 | X | 0,29% | R$ 1.135,20 | 12/2000 | R$ 1.077,10 | X | 0,1197% | R$ 1.078,39 | |||
01/2001 | R$ 1.135,20 | X | 0,55% | R$ 1.141,44 | 01/2001 | R$ 1.078,39 | X | 0,0991% | R$ 1.079,46 | |||
02/2001 | R$ 1.141,44 | X | 0,77% | R$ 1.150,23 | 02/2001 | R$ 1.079,46 | X | 0,1369% | R$ 1.080,94 | |||
03/2001 | R$ 1.150,23 | X | 0,49% | R$ 1.155,87 | 03/2001 | R$ 1.080,94 | X | 0,0368% | R$ 1.081,34 | |||
04/2001 | R$ 1.155,87 | X | 0,48% | R$ 1.161,42 | 04/2001 | R$ 1.081,34 | X | 0,1724% | R$ 1.083,20 | |||
05/2001 | R$ 1.161,42 | X | 0,84% | R$ 1.171,18 | 05/2001 | R$ 1.083,20 | X | 0,1546% | R$ 1.084,87 | |||
06/2001 | R$ 1.171,18 | X | 0,57% | R$ 1.177,86 | 06/2001 | R$ 1.084,87 | X | 0,1827% | R$ 1.086,85 | |||
07/2001 | R$ 1.177,86 | X | 0,60% | R$ 1.184,93 | 07/2001 | R$ 1.086,85 | X | 0,1458% | R$ 1.088,43 | |||
08/2001 | R$ 1.184,93 | X | 1,11% | R$ 1.198,08 | 08/2001 | R$ 1.088,43 | X | 0,2441% | R$ 1.091,09 | |||
09/2001 | R$ 1.198,08 | X | 0,79% | R$ 1.207,54 | 09/2001 | R$ 1.091,09 | X | 0,3436% | R$ 1.094,84 | |||
10/2001 | R$ 1.207,54 | X | 0,44% | R$ 1.212,85 | 10/2001 | R$ 1.094,84 | X | 0,1627% | R$ 1.096,62 | |||
11/2001 | R$ 1.212,85 | X | 0,94% | R$ 1.224,25 | 11/2001 | R$ 1.096,62 | X | 0,2913% | R$ 1.099,81 | |||
12/2001 | R$ 1.224,25 | X | 1,29% | R$ 1.240,04 | 12/2001 | R$ 1.099,81 | X | 0,1928% | R$ 1.101,93 | |||
01/2002 | R$ 1.240,04 | X | 0,74% | R$ 1.249,22 | 01/2002 | R$ 1.101,93 | X | 0,1983% | R$ 1.104,12 | |||
02/2002 | R$ 1.249,22 | X | 1,07% | R$ 1.262,59 | 02/2002 | R$ 1.104,12 | X | 0,2591% | R$ 1.106,98 | |||
03/2002 | R$ 1.262,59 | X | 0,31% | R$ 1.266,50 | 03/2002 | R$ 1.106,98 | X | 0,1171% | R$ 1.108,28 | |||
04/2002 | R$ 1.266,50 | X | 0,62% | R$ 1.274,35 | 04/2002 | R$ 1.108,28 | X | 0,1758% | R$ 1.110,23 | |||
05/2002 | R$ 1.274,35 | X | 0,68% | R$ 1.283,02 | 05/2002 | R$ 1.110,23 | X | 0,2357% | R$ 1.112,85 | |||
06/2002 | R$ 1.283,02 | X | 0,09% | R$ 1.284,17 | 06/2002 | R$ 1.112,85 | X | 0,2102% | R$ 1.115,19 | |||
07/2002 | R$ 1.284,17 | X | 0,61% | R$ 1.292,00 | 07/2002 | R$ 1.115,19 | X | 0,1582% | R$ 1.116,95 | |||
08/2002 | R$ 1.292,00 | X | 1,15% | R$ 1.306,86 | 08/2002 | R$ 1.116,95 | X | 0,2656% | R$ 1.119,92 | |||
09/2002 | R$ 1.306,86 | X | 0,86% | R$ 1.318,10 | 09/2002 | R$ 1.119,92 | X | 0,2481% | R$ 1.122,70 | |||
10/2002 | R$ 1.318,10 | X | 0,83% | R$ 1.329,04 | 10/2002 | R$ 1.122,70 | X | 0,1955% | R$ 1.124,89 | |||
11/2002 | R$ 1.329,04 | X | 1,57% | R$ 1.349,91 | 11/2002 | R$ 1.124,89 | X | 0,2768% | R$ 1.128,00 | |||
12/2002 | R$ 1.349,91 | X | 3,39% | R$ 1.395,67 | 12/2002 | R$ 1.128,00 | X | 0,2644% | R$ 1.130,98 | |||
01/2003 | R$ 1.395,67 | X | 2,70% | R$ 1.433,35 | 01/2003 | R$ 1.130,98 | X | 0,3609% | R$ 1.135,06 | |||
02/2003 | R$ 1.433,35 | X | 2,47% | R$ 1.468,75 | 02/2003 | R$ 1.135,06 | X | 0,4878% | R$ 1.140,60 | |||
03/2003 | R$ 1.468,75 | X | 1,46% | R$ 1.490,19 | 03/2003 | R$ 1.140,60 | X | 0,4116% | R$ 1.145,29 | |||
04/2003 | R$ 1.490,19 | X | 1,37% | R$ 1.510,61 | 04/2003 | R$ 1.145,29 | X | 0,3782% | R$ 1.149,62 | |||
05/2003 | R$ 1.510,61 | X | 1,38% | R$ 1.531,46 | 05/2003 | R$ 1.149,62 | X | 0,4184% | R$ 1.154,43 | |||
06/2003 | R$ 1.531,46 | X | 0,99% | R$ 1.546,62 | 06/2003 | R$ 1.154,43 | X | 0,4650% | R$ 1.159,80 | |||
07/2003 | R$ 1.546,62 | X | -0,06% | R$ 1.545,69 | 07/2003 | R$ 1.159,80 | X | 0,4166% | R$ 1.164,63 | |||
08/2003 | R$ 1.545,69 | X | 0,04% | R$ 1.546,31 | 08/2003 | R$ 1.164,63 | X | 0,5465% | R$ 1.170,99 | |||
09/2003 | R$ 1.546,31 | X | 0,18% | R$ 1.549,09 | 09/2003 | R$ 1.170,99 | X | 0,4038% | R$ 1.175,72 | |||
10/2003 | R$ 1.549,09 | X | 0,82% | R$ 1.561,79 | 10/2003 | R$ 1.175,72 | X | 0,3364% | R$ 1.179,68 | |||
11/2003 | R$ 1.561,79 | X | 0,39% | R$ 1.567,88 | 11/2003 | R$ 1.179,68 | X | 0,3213% | R$ 1.183,47 | |||
12/2003 | R$ 1.567,88 | X | 0,37% | R$ 1.573,68 | 12/2003 | R$ 1.183,47 | X | 0,1776% | R$ 1.185,57 | |||
01/2004 | R$ 1.573,68 | X | 0,54% | R$ 1.582,18 | 01/2004 | R$ 1.185,57 | X | 0,1899% | R$ 1.187,82 | |||
02/2004 | R$ 1.582,18 | X | 0,83% | R$ 1.595,31 | 02/2004 | R$ 1.187,82 | X | 0,1280% | R$ 1.189,34 | |||
03/2004 | R$ 1.595,31 | X | 0,39% | R$ 1.601,53 | 03/2004 | R$ 1.189,34 | X | 0,0458% | R$ 1.189,88 | |||
04/2004 | R$ 1.601,53 | X | 0,57% | R$ 1.610,66 | 04/2004 | R$ 1.189,88 | X | 0,1778% | R$ 1.192,00 | |||
05/2004 | R$ 1.610,66 | X | 0,41% | R$ 1.617,26 | 05/2004 | R$ 1.192,00 | X | 0,0874% | R$ 1.193,04 | |||
06/2004 | R$ 1.617,26 | X | 0,40% | R$ 1.623,73 | 06/2004 | R$ 1.193,04 | X | 0,1546% | R$ 1.194,88 | |||
07/2004 | R$ 1.623,73 | X | 0,50% | R$ 1.631,85 | 07/2004 | R$ 1.194,88 | X | 0,1761% | R$ 1.196,98 | |||
08/2004 | R$ 1.631,85 | X | 0,73% | R$ 1.643,76 | 08/2004 | R$ 1.196,98 | X | 0,1952% | R$ 1.199,32 | |||
09/2004 | R$ 1.643,76 | X | 0,50% | R$ 1.651,98 | 09/2004 | R$ 1.199,32 | X | 0,2005% | R$ 1.201,72 | |||
10/2004 | R$ 1.651,98 | X | 0,17% | R$ 1.654,79 | 10/2004 | R$ 1.201,72 | X | 0,1728% | R$ 1.203,80 | |||
11/2004 | R$ 1.654,79 | X | 0,17% | R$ 1.657,60 | 11/2004 | R$ 1.203,80 | X | 0,1108% | R$ 1.205,13 | |||
12/2004 | R$ 1.657,60 | X | 0,44% | R$ 1.664,89 | 12/2004 | R$ 1.205,13 | X | 0,1146% | R$ 1.206,51 | |||
01/2005 | R$ 1.664,89 | X | 0,86% | R$ 1.679,21 | 01/2005 | R$ 1.206,51 | X | 0,2400% | R$ 1.209,41 | |||
02/2005 | R$ 1.679,21 | X | 0,57% | R$ 1.688,78 | 02/2005 | R$ 1.209,41 | X | 0,1880% | R$ 1.211,68 | |||
03/2005 | R$ 1.688,78 | X | 0,44% | R$ 1.696,21 | 03/2005 | R$ 1.211,68 | X | 0,0962% | R$ 1.212,85 | |||
04/2005 | R$ 1.696,21 | X | 0,73% | R$ 1.708,59 | 04/2005 | R$ 1.212,85 | X | 0,2635% | R$ 1.216,05 | |||
05/2005 | R$ 1.708,59 | X | 0,91% | R$ 1.724,14 | 05/2005 | R$ 1.216,05 | X | 0,2003% | R$ 1.218,49 | |||
06/2005 | R$ 1.724,14 | X | 0,70% | R$ 1.736,21 | 06/2005 | R$ 1.218,49 | X | 0,2527% | R$ 1.221,57 | |||
07/2005 | R$ 1.736,21 | X | -0,11% | R$ 1.734,30 | 07/2005 | R$ 1.221,57 | X | 0,2993% | R$ 1.225,23 | |||
08/2005 | R$ 1.734,30 | X | 0,03% | R$ 1.734,82 | 08/2005 | R$ 1.225,23 | X | 0,2575% | R$ 1.228,38 | |||
09/2005 | R$ 1.734,82 | X | 0,00% | R$ 1.734,82 | 09/2005 | R$ 1.228,38 | X | 0,3466% | R$ 1.232,64 | |||
10/2005 | R$ 1.734,82 | X | 0,15% | R$ 1.737,42 | 10/2005 | R$ 1.232,64 | X | 0,2637% | R$ 1.235,89 | |||
11/2005 | R$ 1.737,42 | X | 0,58% | R$ 1.747,50 | 11/2005 | R$ 1.235,89 | X | 0,2100% | R$ 1.238,49 | |||
12/2005 | R$ 1.747,50 | X | 0,54% | R$ 1.756,94 | 12/2005 | R$ 1.238,49 | X | 0,1929% | R$ 1.240,88 | |||
01/2006 | R$ 1.756,94 | X | 0,40% | R$ 1.763,97 | 01/2006 | R$ 1.240,88 | X | 0,2269% | R$ 1.243,70 | |||
02/2006 | R$ 1.763,97 | X | 0,38% | R$ 1.770,67 | 02/2006 | R$ 1.243,70 | X | 0,2326% | R$ 1.246,59 | |||
03/2006 | R$ 1.770,67 | X | 0,23% | R$ 1.774,74 | 03/2006 | R$ 1.246,59 | X | 0,0725% | R$ 1.247,49 | |||
04/2006 | R$ 1.774,74 | X | 0,27% | R$ 1.779,53 | 04/2006 | R$ 1.247,49 | X | 0,2073% | R$ 1.250,08 | |||
05/2006 | R$ 1.779,53 | X | 0,12% | R$ 1.781,67 | 05/2006 | R$ 1.250,08 | X | 0,0855% | R$ 1.251,15 | |||
06/2006 | R$ 1.781,67 | X | 0,13% | R$ 1.783,99 | 06/2006 | R$ 1.251,15 | X | 0,1888% | R$ 1.253,51 | |||
07/2006 | R$ 1.783,99 | X | -0,07% | R$ 1.782,74 | 07/2006 | R$ 1.253,51 | X | 0,1937% | R$ 1.255,94 | |||
08/2006 | R$ 1.782,74 | X | 0,11% | R$ 1.784,70 | 08/2006 | R$ 1.255,94 | X | 0,1751% | R$ 1.258,14 | |||
09/2006 | R$ 1.784,70 | X | -0,02% | R$ 1.784,34 | 09/2006 | R$ 1.258,14 | X | 0,2436% | R$ 1.261,20 | |||
10/2006 | R$ 1.784,34 | X | 0,16% | R$ 1.787,19 | 10/2006 | R$ 1.261,20 | X | 0,1521% | R$ 1.263,12 | |||
11/2006 | R$ 1.787,19 | X | 0,43% | R$ 1.794,87 | 11/2006 | R$ 1.263,12 | X | 0,1875% | R$ 1.265,49 | |||
12/2006 | R$ 1.794,87 | X | 0,42% | R$ 1.802,41 | 12/2006 | R$ 1.265,49 | X | 0,1282% | R$ 1.267,11 | |||
01/2007 | R$ 1.802,41 | X | 0,62% | R$ 1.813,58 | 01/2007 | R$ 1.267,11 | X | 0,1522% | R$ 1.269,04 | |||
02/2007 | R$ 1.813,58 | X | 0,49% | R$ 1.822,47 | 02/2007 | R$ 1.269,04 | X | 0,2189% | R$ 1.271,82 | |||
03/2007 | R$ 1.822,47 | X | 0,42% | R$ 1.830,12 | 03/2007 | R$ 1.271,82 | X | 0,0721% | R$ 1.272,74 | |||
04/2007 | R$ 1.830,12 | X | 0,44% | R$ 1.838,17 | 04/2007 | R$ 1.272,74 | X | 0,1876% | R$ 1.275,13 | |||
05/2007 | R$ 1.838,17 | X | 0,26% | R$ 1.842,95 | 05/2007 | R$ 1.275,13 | X | 0,1272% | R$ 1.276,75 | |||
06/2007 | R$ 1.842,95 | X | 0,26% | R$ 1.847,74 | 06/2007 | R$ 1.276,75 | X | 0,1689% | R$ 1.278,91 | |||
07/2007 | R$ 1.847,74 | X | 0,31% | R$ 1.853,47 | 07/2007 | R$ 1.278,91 | X | 0,0954% | R$ 1.280,13 | |||
08/2007 | R$ 1.853,47 | X | 0,32% | R$ 1.859,40 | 08/2007 | R$ 1.280,13 | X | 0,1469% | R$ 1.282,01 | |||
09/2007 | R$ 1.859,40 | X | 0,59% | R$ 1.870,37 | 09/2007 | R$ 1.282,01 | X | 0,1466% | R$ 1.283,89 | |||
10/2007 | R$ 1.870,37 | X | 0,25% | R$ 1.875,05 | 10/2007 | R$ 1.283,89 | X | 0,0352% | R$ 1.284,34 | |||
11/2007 | R$ 1.875,05 | X | 0,30% | R$ 1.880,68 | 11/2007 | R$ 1.284,34 | X | 0,1142% | R$ 1.285,81 | |||
12/2007 | R$ 1.880,68 | X | 0,43% | R$ 1.888,77 | 12/2007 | R$ 1.285,81 | X | 0,0590% | R$ 1.286,57 | |||
01/2008 | R$ 1.888,77 | X | 0,97% | R$ 1.907,09 | 01/2008 | R$ 1.286,57 | X | 0,0640% | R$ 1.287,39 | |||
02/2008 | R$ 1.907,09 | X | 0,69% | R$ 1.920,25 | 02/2008 | R$ 1.287,39 | X | 0,1010% | R$ 1.288,69 | |||
03/2008 | R$ 1.920,25 | X | 0,48% | R$ 1.929,47 | 03/2008 | R$ 1.288,69 | X | 0,0243% | R$ 1.289,00 | |||
04/2008 | R$ 1.929,47 | X | 0,51% | R$ 1.939,31 | 04/2008 | R$ 1.289,00 | X | 0,0409% | R$ 1.289,53 | |||
05/2008 | R$ 1.939,31 | X | 0,64% | R$ 1.951,72 | 05/2008 | R$ 1.289,53 | X | 0,0955% | R$ 1.290,76 | |||
06/2008 | R$ 1.951,72 | X | 0,96% | R$ 1.970,46 | 06/2008 | R$ 1.290,76 | X | 0,0736% | R$ 1.291,71 | |||
07/2008 | R$ 1.970,46 | X | 0,91% | R$ 1.988,39 | 07/2008 | R$ 1.291,71 | X | 0,1146% | R$ 1.293,19 | |||
08/2008 | R$ 1.988,39 | X | 0,58% | R$ 1.999,92 | 08/2008 | R$ 1.293,19 | X | 0,1914% | R$ 1.295,67 | |||
09/2008 | R$ 1.999,92 | X | 0,21% | R$ 2.004,12 | 09/2008 | R$ 1.295,67 | X | 0,1574% | R$ 1.297,71 | |||
10/2008 | R$ 2.004,12 | X | 0,15% | R$ 2.007,13 | 10/2008 | R$ 1.297,71 | X | 0,1970% | R$ 1.300,27 | |||
11/2008 | R$ 2.007,13 | X | 0,50% | R$ 2.017,17 | 11/2008 | R$ 1.300,27 | X | 0,2506% | R$ 1.303,53 | |||
12/2008 | R$ 2.017,17 | X | 0,38% | R$ 2.024,84 | 12/2008 | R$ 1.303,53 | X | 0,1618% | R$ 1.305,64 | |||
01/2009 | R$ 2.024,84 | X | 0,29% | R$ 2.030,71 | 01/2009 | R$ 1.305,64 | X | 0,2149% | R$ 1.308,45 | |||
02/2009 | R$ 2.030,71 | X | 0,64% | R$ 2.043,71 | 02/2009 | R$ 1.308,45 | X | 0,1840% | R$ 1.310,86 | |||
03/2009 | R$ 2.043,71 | X | 0,31% | R$ 2.050,05 | 03/2009 | R$ 1.310,86 | X | 0,0451% | R$ 1.311,45 | |||
04/2009 | R$ 2.050,05 | X | 0,20% | R$ 2.054,15 | 04/2009 | R$ 1.311,45 | X | 0,1438% | R$ 1.313,34 | |||
05/2009 | R$ 2.054,15 | X | 0,55% | R$ 2.065,45 | 05/2009 | R$ 1.313,34 | X | 0,0454% | R$ 1.313,94 | |||
06/2009 | R$ 2.065,45 | X | 0,60% | R$ 2.077,84 | 06/2009 | R$ 1.313,94 | X | 0,0449% | R$ 1.314,53 | |||
07/2009 | R$ 2.077,84 | X | 0,42% | R$ 2.086,57 | 07/2009 | R$ 1.314,53 | X | 0,0656% | R$ 1.315,39 | |||
08/2009 | R$ 2.086,57 | X | 0,23% | R$ 2.091,37 | 08/2009 | R$ 1.315,39 | X | 0,1051% | R$ 1.316,77 | |||
09/2009 | R$ 2.091,37 | X | 0,08% | R$ 2.093,04 | 09/2009 | R$ 1.316,77 | X | 0,0197% | R$ 1.317,03 | |||
10/2009 | R$ 2.093,04 | X | 0,16% | R$ 2.096,39 | 10/2009 | R$ 1.317,03 | X | 0,0000% | R$ 1.317,03 | |||
11/2009 | R$ 2.096,39 | X | 0,24% | R$ 2.101,42 | 11/2009 | R$ 1.317,03 | X | 0,0000% | R$ 1.317,03 | |||
12/2009 | R$ 2.101,42 | X | 0,37% | R$ 2.109,20 | 12/2009 | R$ 1.317,03 | X | 0,0000% | R$ 1.317,03 | |||
01/2010 | R$ 2.109,20 | X | 0,24% | R$ 2.114,26 | 01/2010 | R$ 1.317,03 | X | 0,0533% | R$ 1.317,73 | |||
02/2010 | R$ 2.114,26 | X | 0,88% | R$ 2.132,87 | 02/2010 | R$ 1.317,73 | X | 0,0000% | R$ 1.317,73 | |||
03/2010 | R$ 2.132,87 | X | 0,70% | R$ 2.147,80 | 03/2010 | R$ 1.317,73 | X | 0,0000% | R$ 1.317,73 | |||
04/2010 | R$ 2.147,80 | X | 0,71% | R$ 2.163,05 | 04/2010 | R$ 1.317,73 | X | 0,0792% | R$ 1.318,77 | |||
05/2010 | R$ 2.163,05 | X | 0,73% | R$ 2.178,84 | 05/2010 | R$ 1.318,77 | X | 0,0000% | R$ 1.318,77 | |||
06/2010 | R$ 2.178,84 | X | 0,43% | R$ 2.188,21 | 06/2010 | R$ 1.318,77 | X | 0,5100% | R$ 1.325,50 | |||
07/2010 | R$ 2.188,21 | X | -0,11% | R$ 2.185,80 | 07/2010 | R$ 1.325,50 | X | 0,0589% | R$ 1.326,28 | |||
08/2010 | R$ 2.185,80 | X | -0,07% | R$ 2.184,27 | 08/2010 | R$ 1.326,28 | X | 0,1151% | R$ 1.327,81 | |||
09/2010 | R$ 2.184,27 | X | -0,07% | R$ 2.182,74 | 09/2010 | R$ 1.327,81 | X | 0,0909% | R$ 1.329,02 | |||
10/2010 | R$ 2.182,74 | X | 0,54% | R$ 2.194,53 | 10/2010 | R$ 1.329,02 | X | 0,0702% | R$ 1.329,95 | |||
11/2010 | R$ 2.194,53 | X | 0,92% | R$ 2.214,72 | 11/2010 | R$ 1.329,95 | X | 0,0472% | R$ 1.330,58 | |||
12/2010 | R$ 2.214,72 | X | 1,03% | R$ 2.237,53 | 12/2010 | R$ 1.330,58 | X | 0,0336% | R$ 1.331,03 | |||
01/2011 | R$ 2.237,53 | X | 0,60% | R$ 2.250,96 | 01/2011 | R$ 1.331,03 | X | 0,1406% | R$ 1.332,90 | |||
02/2011 | R$ 2.250,96 | X | 0,94% | R$ 2.272,12 | 02/2011 | R$ 1.332,90 | X | 0,0715% | R$ 1.333,85 | |||
03/2011 | R$ 2.272,12 | X | 0,54% | R$ 2.284,39 | 03/2011 | R$ 1.333,85 | X | 0,0524% | R$ 1.334,55 | |||
04/2011 | R$ 2.284,39 | X | 0,66% | R$ 2.299,47 | 04/2011 | R$ 1.334,55 | X | 0,1212% | R$ 1.336,17 | |||
05/2011 | R$ 2.299,47 | X | 0,72% | R$ 2.316,03 | 05/2011 | R$ 1.336,17 | X | 0,0369% | R$ 1.336,66 | |||
06/2011 | R$ 2.316,03 | X | 0,57% | R$ 2.329,23 | 06/2011 | R$ 1.336,66 | X | 0,1570% | R$ 1.338,76 | |||
07/2011 | R$ 2.329,23 | X | 0,22% | R$ 2.334,35 | 07/2011 | R$ 1.338,76 | X | 0,1114% | R$ 1.340,25 | |||
08/2011 | R$ 2.334,35 | X | 0,00% | R$ 2.334,35 | 08/2011 | R$ 1.340,25 | X | 0,1229% | R$ 1.341,90 | |||
09/2011 | R$ 2.334,35 | X | 0,42% | R$ 2.344,15 | 09/2011 | R$ 1.341,90 | X | 0,2076% | R$ 1.344,69 | |||
10/2011 | R$ 2.344,15 | X | 0,45% | R$ 2.354,70 | 10/2011 | R$ 1.344,69 | X | 0,1003% | R$ 1.346,04 | |||
11/2011 | R$ 2.354,70 | X | 0,32% | R$ 2.362,24 | 11/2011 | R$ 1.346,04 | X | 0,0620% | R$ 1.346,87 | |||
12/2011 | R$ 2.362,24 | X | 0,57% | R$ 2.375,70 | 12/2011 | R$ 1.346,87 | X | 0,0645% | R$ 1.347,74 | |||
01/2012 | R$ 2.375,70 | X | 0,51% | R$ 2.387,82 | 01/2012 | R$ 1.347,74 | X | 0,0937% | R$ 1.349,00 | |||
02/2012 | R$ 2.387,82 | X | 0,51% | R$ 2.400,00 | 02/2012 | R$ 1.349,00 | X | 0,0864% | R$ 1.350,17 | |||
03/2012 | R$ 2.400,00 | X | 0,39% | R$ 2.409,36 | 03/2012 | R$ 1.350,17 | X | 0,0000% | R$ 1.350,17 | |||
04/2012 | R$ 2.409,36 | X | 0,18% | R$ 2.413,70 | 04/2012 | R$ 1.350,17 | X | 0,1068% | R$ 1.351,61 | |||
05/2012 | R$ 2.413,70 | X | 0,64% | R$ 2.429,15 | 05/2012 | R$ 1.351,61 | X | 0,0227% | R$ 1.351,92 | |||
06/2012 | R$ 2.429,15 | X | 0,55% | R$ 2.442,51 | 06/2012 | R$ 1.351,92 | X | 0,0468% | R$ 1.352,55 | |||
07/2012 | R$ 2.442,51 | X | 0,26% | R$ 2.448,86 | 07/2012 | R$ 1.352,55 | X | 0,0000% | R$ 1.352,55 | |||
08/2012 | R$ 2.448,86 | X | 0,43% | R$ 2.459,39 | 08/2012 | R$ 1.352,55 | X | 0,0144% | R$ 1.352,74 | |||
